当社「あすなろ投資顧問」では以下の記事をPR TIMESにて公表いたしました。
▼ PR TIMES(2026年4月22日公開)
テンバガー(10倍株)や100倍株は幻ではない!あすなろ投資顧問が「HL(ハイ・ロー)分析」で全上場銘柄の3割以上がテンバガーを達成している事実を公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000040883.html
以下、PR TIMESにて公表した分析結果に関する主な報道掲載先をご紹介いたします。
主な掲載メディア一覧
- FNNプライムオンライン|株式会社フジテレビジョン
- Infoseekニュース(インフォシークニュース)|楽天グループ株式会社
- 現代ビジネス|株式会社講談社
- 東洋経済オンライン|株式会社東洋経済新報社
- NewsPicks|株式会社ユーザベース
- ORICON NEWS(オリコンニュース)|オリコン株式会社、株式会社oricon ME、オリコン・リサーチ株式会社、オリコンNewS株式会社、株式会社新旭(シンアサ)
- ニコニコニュース|株式会社ドワンゴ
- @DIME(アットダイム)|株式会社小学館
- STRAIGHT PRESS(ストレートプレス)|株式会社PR TIMES
- ウレぴあ総研|ぴあ株式会社
- Mapionニュース(マピオンニュース)|株式会社ONE COMPATH
- RBBTODAY|株式会社イード
- 財経新聞|株式会社財経新聞社
- ジョルダンニュース!|ジョルダン株式会社
- おたくま経済新聞|シー・エス・ティー・エンターテインメント株式会社
- SEOTOOLS|ブラストホールディングス株式会社
- MONEY ZONE(マネーゾーン)|MONEY ZONE編集部
ご掲載いただきました報道関係各社の皆さまに、心より御礼申し上げます。
今後も透明性の高い情報提供と誠実な運営に努めてまいります。
引き続き、あすなろ投資顧問をご高配賜りますようお願い申し上げます。
株式会社あすなろ
あすなろ投資顧問
運営事務局